68 $102 $- 32%
54 $83 $- 33%
68 $105 $- 34%
24 $33 $- 25%
49 $83 $- 40%
109 $152 $- 27%
95 $165 $- 42%
82 $116 $- 29%
27 $36 $- 23%
109 $136 $- 20%
76 $127 $- 39%
130 $185 $- 28%
109 $152 $- 27%
68 $110 $- 38%
54 $100 $- 44%
27 $52 $- 47%
82 $138 $- 40%
27 $57 $- 50%
27 $57 $- 50%
76 $100 $- 22%
82 $97 $- 14%
41 $72 $- 42%
41 $61 $- 32%



















