93 $165 $- 42%
74 $127 $- 39%
128 $185 $- 28%
106 $185 $- 40%
74 $127 $- 39%
93 $165 $- 42%
133 $173 $- 17%
42 $57 $- 20%
133 $202 $- 29%
53 $72 $- 20%
53 $72 $- 20%
53 $93 $- 38%
42 $115 $- 60%
106 $172 $- 33%
27 $69 $- 58%
133 $189 $- 24%
93 $203 $- 50%
53 $101 $- 43%
80 $162 $- 46%
53 $96 $- 39%
53 $154 $- 62%
53 $86 $- 33%
66 $158 $- 55%
53 $69 $- 17%



















