54 $83 $- 33%
94 $185 $- 48%
94 $185 $- 48%
81 $152 $- 45%
81 $227 $- 63%
134 $202 $- 29%
70 $172 $- 57%
107 $189 $- 39%
81 $101 $- 14%
43 $145 $- 68%
43 $154 $- 70%
35 $80 $- 54%
107 $189 $- 39%
107 $202 $- 43%
54 $109 $- 50%
48 $81 $- 36%
40 $60 $- 32%
81 $102 $- 23%
107 $131 $- 20%
54 $114 $- 50%
27 $100 $- 71%
21 $66 $- 65%



















