54 $86 $- 33%
54 $101 $- 43%
44 $55 $- 16%
22 $50 $- 58%
16 $37 $- 57%
22 $46 $- 50%
63 $74 $- 18%
54 $114 $- 50%
14 $29 $- 50%
35 $86 $- 57%
33 $86 $- 60%
79 $95 $- 12%
41 $83 $- 48%
76 $92 $- 13%
109 $131 $- 20%
60 $71 $- 12%
35 $85 $- 57%
22 $51 $- 56%
95 $132 $- 24%
19 $40 $- 50%
49 $63 $- 18%
82 $106 $- 19%
54 $127 $- 55%
14 $11 $- -25%



















