67 $98 $- 31%
67 $98 $- 31%
93 $133 $- 27%
53 $83 $- 33%
67 $105 $- 34%
24 $33 $- 25%
53 $83 $- 33%
48 $83 $- 40%
93 $152 $- 36%
80 $165 $- 50%
80 $116 $- 29%
27 $36 $- 23%
40 $55 $- 25%
43 $53 $- 16%
53 $83 $- 33%
93 $136 $- 30%
75 $127 $- 39%
93 $185 $- 48%
67 $110 $- 38%
53 $100 $- 44%
27 $52 $- 47%
80 $138 $- 40%



















