13 $17 $- 17%
27 $43 $- 33%
40 $66 $- 35%
48 $114 $- 55%
27 $63 $- 55%
16 $46 $- 63%
48 $71 $- 28%
27 $100 $- 71%
53 $143 $- 60%
53 $112 $- 49%
43 $86 $- 47%
21 $66 $- 65%
24 $54 $- 53%
59 $71 $- 12%
27 $46 $- 38%
53 $97 $- 41%
27 $51 $- 44%
43 $66 $- 30%
48 $86 $- 40%
21 $49 $- 53%
27 $43 $- 33%
53 $114 $- 50%
40 $92 $- 53%
27 $46 $- 38%

















