43 $98 $- 53%
53 $172 $- 67%
48 $69 $- 25%
80 $189 $- 55%
21 $29 $- 20%
53 $115 $- 50%
80 $100 $- 14%
69 $115 $- 35%
69 $172 $- 57%
43 $132 $- 65%
32 $103 $- 67%
53 $93 $- 41%
48 $135 $- 62%
133 $201 $- 29%
80 $123 $- 33%
35 $52 $- 28%
48 $82 $- 40%
53 $93 $- 41%
48 $82 $- 40%
24 $72 $- 64%
43 $115 $- 60%
40 $115 $- 63%
107 $133 $- 13%
53 $136 $- 60%


















