136 $189 $- 24%
54 $93 $- 38%
16 $46 $- 63%
35 $49 $- 24%
54 $101 $- 43%
27 $57 $- 50%
43 $57 $- 20%
136 $189 $- 24%
54 $72 $- 20%
19 $40 $- 50%
71 $114 $- 35%
54 $87 $- 41%
27 $86 $- 67%
27 $49 $- 41%
27 $77 $- 63%
22 $66 $- 65%
95 $203 $- 50%
49 $71 $- 28%
35 $63 $- 41%
27 $46 $- 38%
14 $29 $- 50%



















