82 $171 $- 50%
109 $163 $- 33%
90 $109 $- 18%
82 $132 $- 35%
109 $136 $- 20%
109 $153 $- 29%
109 $125 $- 13%
82 $109 $- 25%
136 $202 $- 29%
109 $136 $- 20%
68 $136 $- 50%
82 $109 $- 25%
54 $74 $- 23%
82 $143 $- 40%
54 $73 $- 23%
109 $129 $- 11%
54 $114 $- 50%
82 $109 $- 21%
54 $74 $- 23%
27 $57 $- 50%
54 $92 $- 38%


















